Facebook Pixel

Contact Us

 

團體下單 | 批量訂購


如有任何批量訂購查詢(下單數量 ≥50件),歡迎填妥以下聯絡資料,我們將會有專人為您跟進。

One piece
One piece
Jammer
Jammer
SS Sun Protection Top
LS Sun Protection Top
LS Sun Protection Top
Size Chart
Making Guild
Size Chart
Making Guild
×

Size Information

Training Boy’s

Size Chest (cm) Hip (cm) Height (cm) Weight (kg)
100 55-60 55-60 95-105 13-17
110 59-65 59-65 105-115 15-20
120 63-69 63-69 115-125 18-25
130 65-71 65-71 125-135 23-35
140 71-77 71-77 135-145 33-42
150 76-82 76-82 145-155 40-48
160 80-86 80-86 155-160 45-50

Training Girl’s

Size Chest (cm) Hip (cm) Height (cm) Weight (kg)
100 55-59 55-60 95-105 13-17
110 57-63 59-65 105-115 15-20
120 60-66 63-69 115-125 18-25
130 61-67 65-71 125-135 20-30
140 68-73 71-77 135-145 28-35
150 71-76 76-82 145-155 36-41
160 76-80 80-86 155-160 42-48

Training Junior’s (Unisex)

Size Chest (cm) Hip (cm) Height (cm) Weight (kg)
100 55-59 55-60 95-105 13-17
110 57-63 59-65 105-115 15-20
120 60-66 63-69 115-125 18-25
130 61-67 65-71 125-135 20-30
140 68-73 71-77 135-145 28-35
150 71-76 76-82 145-155 36-41
160 76-80 80-86 155-160 42-48

Training Men’s

Size Chest (cm) Waist(inch) Hip (cm) Height (cm) Weight (kg)
XS/30 30-33 28-30 33-35 160-165 48-55
S/32 33-35 29-32 35-37 165-170 50-60
M/34 34-37 30-34 36-39 168-175 58-65
L/36 35-39 31-36 37-41 172-180 62-78
XL/38 37-41 33-38 39-43 175-185 75-85
2XL/40 39-43 35-40 41-45 178-185 83-94
3XL/42 41-45 37-42 43-47 180-185 92-102
4XL/44 43-47 39-44 45-49 180-185 100-110

Team wear (Padded Jacket- Unisex)

Size Chest (cm) Hip (cm) Height (cm) Weight (kg)
130/XS 61-67 65-71 125-135 20-30
140/S 68-73 71-77 135-145 28-35
150/M 71-76 76-82 145-155 36-41
160/L 76-83 80-86 155-165 42-48
170/XL 82-88 85-92 165-170 49-56

×

Size Information





聯絡我們


聯絡資料